沙伯基础介绍
沙伯基础产品筛选
| 种类: | |
| 品牌: |
| 牌号 | 种类 | 特性 |
|---|---|---|
| NORYL™ SE1GFN2 | PPE/PS | 20% 玻璃纤维增强材料 Chlorine Free、尺寸稳定性良好、无溴、阻燃性 PPE+PS |
| NORYL™ FXN121BK | PPE/PS | Chlorine Free、光泽,低、无溴、阻燃性 PPE+PS |
| NORYL™ PKN4775F | PPE/PS | 高 ESCR(抗应力开裂)、耐热性,高 PPE+PS |
| NORYL™ PX9406P | PPE/PS | Chlorine Free、无溴、阻燃性 PPE+PS |
| NORYL™ GNF3 | PPE/PS | 30% 玻璃纤维增强材料 尺寸稳定性良好、水解稳定、吸水低或不吸水 PPE+PS |
| NORYL™ PX0888 | PPE/PS | PPE+PS |
| NORYL™ NH6020 | PPE/PS | 耐热性,高、无卤、阻燃性 PPE+PS |
| NORYL™ PPX640 | PPE/PS | 40% 玻璃纤维增强材料 刚性,高、延高的拉伸率 PPE+PS+PP |
| NORYL™ PPX630 | PPE/PS | 30% 玻璃纤维增强材料 刚性,高、延高的拉伸率 PPE+PS+PP |
| NORYL™ SE1X | PPE/PS | Chlorine Free、无溴、阻燃性 PPE+PS |
